Поиск по номеру
Сортамент швеллеров: размеры и характеристики
ГОСТ 8240-97 · 78 профилей
Весь сортамент швеллеров по ГОСТ 8240-97 — 78 номеров, по строке на профиль, серии отдельными таблицами. Номер в первом столбце ведёт на карточку профиля с эскизом сечения.
У швеллера сечение несимметрично, и в таблице есть столбец, которого у двутавра нет: x₀ — расстояние от спинки до центра тяжести. Без него не собрать составное сечение: два швеллера коробкой или спинками — это Iy каждого плюс площадь на квадрат расстояния, а расстояние отсчитывается как раз от x₀.
Радиусы инерции в этом ГОСТе даны в сантиметрах, как и моменты, — в отличие от сортамента двутавров, где они в миллиметрах.
С уклоном граней полок (У) 18
| Номер | hмм | bмм | sмм | tмм | Fсм² | mкг/м | Ixсм⁴ | Wxсм³ | Sxсм³ | ixсм | Iyсм⁴ | Wyсм³ | iyсм | x₀см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6,16 | 4,84 | 22,8 | 9,1 | 5,59 | 1,92 | 5,61 | 2,75 | 0,95 | 1,16 |
| 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 5,9 | 48,6 | 15 | 9 | 2,54 | 8,7 | 3,68 | 1,08 | 1,24 |
| 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 7,05 | 89,4 | 22,4 | 23,3 | 3,16 | 12,8 | 4,75 | 1,19 | 1,31 |
| 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 8,59 | 174 | 34,8 | 20,4 | 3,99 | 20,4 | 6,46 | 1,37 | 1,44 |
| 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 10,4 | 304 | 50,6 | 29,6 | 4,78 | 31,2 | 8,52 | 1,53 | 1,54 |
| 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 12,3 | 491 | 70,2 | 40,8 | 5,6 | 45,4 | 11 | 1,7 | 1,67 |
| 16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 18,1 | 14,2 | 747 | 93,4 | 54,1 | 6,42 | 63,3 | 13,8 | 1,87 | 1,8 |
| 16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 19,5 | 15,3 | 823 | 103 | 59,4 | 6,49 | 78,8 | 16,4 | 2,01 | 2 |
| 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 16,3 | 1090 | 121 | 69,8 | 7,24 | 86 | 17 | 2,04 | 1,94 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 17,4 | 1190 | 132 | 76,1 | 7,32 | 105 | 20 | 2,18 | 2,13 |
| 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 23,4 | 18,4 | 1520 | 152 | 87,8 | 8,07 | 113 | 20,5 | 2,2 | 2,07 |
| 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 21 | 2110 | 192 | 110 | 8,89 | 151 | 25,1 | 2,37 | 2,21 |
| 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 30,6 | 24 | 2900 | 242 | 139 | 9,73 | 208 | 31,6 | 2,6 | 2,42 |
| 27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 35,2 | 27,7 | 4160 | 308 | 178 | 10,9 | 262 | 37,3 | 2,73 | 2,47 |
| 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 31,8 | 5810 | 387 | 224 | 12 | 327 | 43,6 | 2,84 | 2,52 |
| 33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 46,5 | 36,5 | 7980 | 484 | 281 | 13,1 | 410 | 51,8 | 2,97 | 2,59 |
| 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,4 | 41,9 | 10820 | 601 | 350 | 14,2 | 513 | 61,7 | 3,1 | 2,68 |
| 40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 61,5 | 48,3 | 15220 | 761 | 444 | 15,7 | 642 | 73,4 | 3,23 | 2,75 |
С параллельными гранями полок (П) 18
| Номер | hмм | bмм | sмм | tмм | Fсм² | mкг/м | Ixсм⁴ | Wxсм³ | Sxсм³ | ixсм | Iyсм⁴ | Wyсм³ | iyсм | x₀см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6,16 | 4,84 | 22,8 | 9,1 | 5,61 | 1,92 | 5,95 | 2,99 | 0,98 | 1,21 |
| 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 5,9 | 48,8 | 15 | 9,02 | 2,55 | 9,35 | 4,06 | 1,12 | 1,29 |
| 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 7,05 | 89,8 | 22,5 | 13,3 | 3,16 | 13,9 | 3,31 | 1,24 | 1,38 |
| 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 8,59 | 175 | 34,9 | 20,5 | 3,99 | 22,6 | 7,37 | 1,44 | 1,53 |
| 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 10,4 | 305 | 50,8 | 29,7 | 4,79 | 34,9 | 9,84 | 1,62 | 1,66 |
| 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 12,3 | 493 | 70,4 | 40,9 | 5,61 | 51,5 | 12,9 | 1,81 | 1,82 |
| 16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 18,1 | 14,2 | 750 | 93,8 | 54,3 | 6,44 | 72,8 | 16,4 | 2 | 1,97 |
| 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 19,5 | 15,3 | 827 | 103 | 59,5 | 6,51 | 90,5 | 19,6 | 2,15 | 2,19 |
| 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 16,3 | 1090 | 121 | 70 | 7,26 | 100 | 20,6 | 2,2 | 2,14 |
| 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 17,4 | 1200 | 133 | 76,3 | 7,34 | 123 | 24,3 | 2,35 | 2,36 |
| 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 23,4 | 18,4 | 1530 | 153 | 88 | 8,08 | 134 | 25,2 | 2,39 | 2,3 |
| 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 21 | 2120 | 193 | 111 | 8,9 | 178 | 31 | 2,58 | 2,47 |
| 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 30,6 | 24 | 2910 | 243 | 139 | 9,75 | 248 | 39,5 | 2,85 | 2,72 |
| 27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 35,2 | 27,7 | 4180 | 310 | 178 | 10,9 | 314 | 46,7 | 2,99 | 2,78 |
| 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 31,8 | 5830 | 389 | 224 | 12 | 393 | 54,8 | 3,12 | 2,83 |
| 33П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 46,5 | 36,5 | 8010 | 486 | 281 | 13,1 | 491 | 64,6 | 3,25 | 2,9 |
| 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,4 | 41,9 | 10850 | 603 | 350 | 14,3 | 611 | 76,3 | 3,38 | 2,99 |
| 40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 61,5 | 48,3 | 15260 | 763 | 445 | 15,8 | 760 | 89,9 | 3,51 | 3,05 |
Экономичные (Э) 16
| Номер | hмм | bмм | sмм | tмм | Fсм² | mкг/м | Ixсм⁴ | Wxсм³ | Sxсм³ | ixсм | Iyсм⁴ | Wyсм³ | iyсм | x₀см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7 | 6,1 | 4,79 | 22,9 | 9,17 | 5,62 | 1,94 | 6,02 | 3,05 | 0,993 | 1,23 |
| 6,5Э | 65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 7,41 | 5,82 | 48,9 | 15,05 | 9,02 | 2,57 | 9,42 | 4,13 | 1,127 | 1,32 |
| 8Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 8,82 | 6,92 | 90 | 22,5 | 13,31 | 3,19 | 13,93 | 5,38 | 1,257 | 1,41 |
| 10Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 10,79 | 8,47 | 175,9 | 35,17 | 20,55 | 4,04 | 22,68 | 7,47 | 1,45 | 1,56 |
| 12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 13,09 | 10,24 | 307 | 51,17 | 29,75 | 4,84 | 35,12 | 10,03 | 1,638 | 1,7 |
| 14Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 15,41 | 12,15 | 495,7 | 70,81 | 40,96 | 5,67 | 51,76 | 13,13 | 1,833 | 1,86 |
| 16Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 17,85 | 14,01 | 755,5 | 94,43 | 54,41 | 6,5 | 73,17 | 16,7 | 2,024 | 2,02 |
| 18Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 20,4 | 16,01 | 1097,9 | 121,99 | 70,05 | 7,34 | 100,51 | 20,87 | 2,219 | 2,18 |
| 20Э | 200 | 76 | 4,9 | 9 | 23,02 | 18,07 | 1537,1 | 153,71 | 88,03 | 8,17 | 134,07 | 25,54 | 2,413 | 2,35 |
| 22Э | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 26,36 | 20,69 | 2134,2 | 194,02 | 111 | 9 | 179,05 | 31,54 | 2,606 | 2,52 |
| 24Э | 240 | 90 | 5,3 | 10 | 30,19 | 23,69 | 2927 | 243,92 | 139,08 | 9,85 | 249,03 | 40,07 | 2,872 | 2,78 |
| 27Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 34,87 | 27,37 | 4200,2 | 311,12 | 178,25 | 10,97 | 316,24 | 47,43 | 3,011 | 2,83 |
| 30Э | 300 | 100 | 6,3 | 11 | 39,94 | 31,35 | 5837,1 | 389,14 | 224 | 12,09 | 395,57 | 55,58 | 3,147 | 2,88 |
| 33Э | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 46,15 | 36,14 | 8021,8 | 488,17 | 281,23 | 13,18 | 497,02 | 65,78 | 3,282 | 2,94 |
| 36Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 52,9 | 41,53 | 10864,5 | 603,58 | 350,05 | 14,33 | 618,92 | 77,76 | 3,42 | 3,04 |
| 40Э | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 61,11 | 47,97 | 15307,9 | 765,4 | 445,41 | 15,83 | 770,89 | 91,8 | 3,552 | 3,1 |
Лёгкие (Л) 9
| Номер | hмм | bмм | sмм | tмм | Fсм² | mкг/м | Ixсм⁴ | Wxсм³ | Sxсм³ | ixсм | Iyсм⁴ | Wyсм³ | iyсм | x₀см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Л | 120 | 30 | 3 | 4,8 | 6,39 | 5,02 | 135,26 | 22,54 | 13,43 | 4,6 | 5,02 | 2,24 | 0,89 | 0,76 |
| 14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 7,57 | 5,94 | 212,94 | 30,42 | 18,23 | 5,31 | 6,55 | 2,7 | 0,93 | 0,78 |
| 16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 9,04 | 7,1 | 331,96 | 41,49 | 24,84 | 6,06 | 9,23 | 3,46 | 1,01 | 0,83 |
| 18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 10,81 | 8,49 | 503,87 | 55,98 | 33,49 | 6,83 | 14,64 | 4,1 | 1,16 | 0,94 |
| 20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6 | 12,89 | 10,12 | 748,17 | 74,82 | 44,59 | 7,62 | 22,37 | 6,51 | 1,32 | 1,06 |
| 22Л | 220 | 50 | 4 | 6,4 | 15,11 | 11,86 | 1070,97 | 97,36 | 57,82 | 8,42 | 32,85 | 8,61 | 1,47 | 1,19 |
| 24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 17,41 | 13,66 | 1476,39 | 123,03 | 72,9 | 9,21 | 46,25 | 11,04 | 1,63 | 1,31 |
| 27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 20,77 | 16,3 | 2218,16 | 164,31 | 97,48 | 10,33 | 65,1 | 14,17 | 1,77 | 1,4 |
| 30Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 24,3 | 19,07 | 3186,74 | 212,45 | 126,24 | 11,45 | 89,08 | 17,84 | 1,91 | 1,51 |
Специальные (С) 17
| Номер | hмм | bмм | sмм | tмм | Fсм² | mкг/м | Ixсм⁴ | Wxсм³ | Sxсм³ | ixсм | Iyсм⁴ | Wyсм³ | iyсм | x₀см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8С | 80 | 45 | 5,5 | 9 | 11,8 | 9,26 | 115,82 | 28,95 | — | 3,13 | 22,24 | 7,63 | 1,38 | 1,57 |
| 14С | 140 | 58 | 6 | 9,5 | 18,51 | 14,53 | 563,7 | 80,5 | — | 5,52 | 53,2 | 13,01 | 1,7 | 1,71 |
| 14Са | 140 | 60 | 8 | 9,5 | 21,3 | 16,72 | 609,1 | 87,01 | — | 5,35 | 61,02 | 14,09 | 1,69 | 1,67 |
| 16С | 160 | 63 | 6,5 | 10 | 21,95 | 17,53 | 866,2 | 108,3 | — | 6,28 | 73,3 | 16,3 | 1,83 | 1,8 |
| 16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10 | 25,15 | 19,74 | 934,5 | 116,8 | — | 6,1 | 83,4 | 17,55 | 1,82 | 1,75 |
| 18С | 180 | 68 | 7 | 10,5 | 25,7 | 20,2 | 1272 | 141 | — | 7,04 | 98,5 | 20,1 | 1,96 | 1,88 |
| 18Са | 180 | 70 | 9 | 10,5 | 29,3 | 23 | 1370 | 152 | — | 6,84 | 111 | 21,3 | 1,95 | 1,84 |
| 18Сб | 180 | 100 | 8 | 10,5 | 34,04 | 26,72 | 1791,01 | 199 | — | 7,25 | 305,48 | 43,58 | 3 | 2,99 |
| 20С | 200 | 73 | 7 | 11 | 28,83 | 22,63 | 1780,37 | 178,04 | — | 7,86 | 128,04 | 24,19 | 2,11 | 2,02 |
| 20Са | 200 | 75 | 9 | 11 | 32,83 | 25,77 | 1913,71 | 191,37 | — | 7,64 | 143,63 | 25,88 | 2,09 | 1,95 |
| 20Сб | 200 | 100 | 8 | 11 | 36,58 | 28,71 | 2360,88 | 236,09 | — | 8,03 | 327,23 | 46,3 | 2,99 | 2,93 |
| 24С | 240 | 85 | 9,5 | 14 | 44,46 | 34,9 | 3841,35 | 320,11 | — | 9,29 | 268,89 | 43,7 | 2,46 | 2,35 |
| 26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 44,09 | 34,61 | 4088 | 314,5 | — | 9,63 | 1115,6 | 171,6 | 5,03 | 3,91 |
| 26Са | 260 | 90 | 10 | 15 | 50,6 | 39,72 | 5130,83 | 394,68 | — | 10,07 | 343,15 | 52,62 | 2,6 | 2,48 |
| 30С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 43,88 | 34,44 | 6045,43 | 403,03 | — | 11,74 | 260,74 | 41,41 | 2,44 | 2,2 |
| 30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 49,88 | 39,15 | 6495,43 | 433,03 | — | 11,41 | 288,78 | 43,93 | 2,41 | 2,13 |
| 30Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 55,88 | 43,86 | 6945,43 | 463,03 | — | 11,15 | 315,35 | 46,29 | 2,38 | 2,09 |